Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь Очки (без 1-го х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 3
1 Горюшин Андрей Armani Yurich 0 215 199,50 27 225 210,75 32 243 205,25 36 68 243 210,75 1664 0 0 3
2 Ни Леонид  Neel Mongoost 0 246 220,50 36 222 206,25 26 213 193,00 27 63 246 220,50 1654 0 0 3
3 Деев Александр Deev - 0 0 0,00 0 235 218,25 36 213 187,75 26 62 235 218,25 1624 0 0 2
4 Игнатов Станислав  Stas_I Папа ВВ 0 236 217,50 32 225 193,75 23 202 182,50 24 56 236 217,50 1600 0 0 3
5 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 222 196,00 23 194 180,25 11 215 199,25 32 55 222 199,25 1581 0 0 3
6 Брауде Александр AlekSus   0 235 207,00 29 222 198,50 25 0 0,00 0 54 235 207,00 1622 0 0 2
7 Пулич Николай Mongoost - 0 0 0,00 0 211 190,25 21 225 199,25 29 50 225 199,25 1558 0 0 2
8 Соловьев Антон Toniki - 0 0 0,00 0 227 207,75 27 212 181,25 23 50 227 207,75 1556 0 0 2
9 Чебанюк Юрий Yurich   0 207 183,25 19 204 193,25 22 240 184,75 25 47 240 193,25 1512 0 0 3
10 Смирдова Наталья  Nats   8 265 198,00 26 182 177,25 10 187 174,50 20 46 265 198,00 1490 0 0 3
11 Новожилов Александр Морской Жираф Laana 0 211 196,00 24 233 188,50 19 197 157,25 13 43 233 196,00 1538 0 0 3
12 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 229 167,25 13 229 209,50 29 0 0,00 0 42 229 209,50 1507 0 0 2
13 Фабер Владимир Vlaed   0 211 197,25 25 215 166,50 10 173 161,25 15 40 215 197,25 1434 0 0 3
14 Чебанюк Михаил Mika   0 202 178,25 17 0 0,00 0 235 181,25 22 39 235 181,25 1438 0 0 2
15 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 203 192,25 21 204 185,75 17 155 151,50 10 38 204 192,25 1512 0 0 3
16 Баринов Сергей Boarder   0 206 190,00 20 190 172,25 10 205 171,25 18 38 206 190,00 1445 0 0 3
17 Ли Александр Lee Cork 0 201 176,00 16 168 163,00 5 200 180,75 21 37 201 180,75 1427 0 0 3
18 Каликов Максим Cork - 0 0 0,00 0 212 198,25 24 172 155,75 12 36 212 198,25 1416 0 0 2
19 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц Yul'ka 0 0 0,00 0 204 186,00 18 193 168,00 17 35 204 186,00 1416 0 0 2
20 Пудов Дмитрий Mozgolov - 0 0 0,00 0 227 183,00 16 199 168,00 16 32 227 183,00 1404 0 0 2
21 Фадеева Надежда  Nadik   8 181 173,00 14 210 182,75 15 0 0,00 0 29 210 182,75 1423 0 0 2
22 Белякова Ольга Паллна   8 179 174,25 15 186 180,25 12 162 160,00 14 29 186 180,25 1337 0 0 3
23 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 208 181,75 18 185 172,75 10 171 151,75 10 28 208 181,75 1418 0 0 3
24 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 213 161,00 12 202 182,25 14 169 139,50 10 26 213 182,25 1373 0 0 3
25 Астахов Михаил  Driver Yura@78 rus 0 0 0,00 0 207 188,50 20 119 113,50 5 25 207 188,50 1208 0 0 2
26 Сидоренко Ольга Рыжик   8 151 142,00 10 188 180,75 13 156 143,25 10 23 188 180,75 1296 0 0 3
27 Мищенко Юрий Yura@78 rus Shusha 0 186 160,00 11 146 144,50 5 175 140,75 10 21 186 160,00 1203 0 0 3
28 Фадеев Сергей Broker Nataxa 0 188 157,75 10 186 169,75 10 0 0,00 0 20 188 169,75 1310 0 0 2
29 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 0 0,00 0 186 166,25 10 180 147,75 10 20 186 166,25 1256 0 0 2
30 Масютина Юлия Turbo Boroda 8 148 146,25 10 171 163,75 10 153 149,50 10 20 171 163,75 1253 0 0 3
31 Ни Татьяна  Nita   8 154 142,50 10 179 169,75 10 129 119,25 5 20 179 169,75 1249 0 0 3
32 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 0 0,00 0 172 163,50 10 159 139,75 10 20 172 163,50 1213 0 0 2
33 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 171 133,50 10 189 164,50 10 0 0,00 0 20 189 164,50 1192 0 0 2
34 Медведева Юля Yul'ka - 8 0 0,00 0 149 149,50 5 177 153,75 10 15 177 153,75 1213 0 0 2
35 Смирнова Мария Murashka   8 0 0,00 0 160 149,50 5 151 152,75 10 15 160 152,75 1209 0 0 2
36 Федак Анна Nutkin   8 175 155,00 10 0 0,00 0 134 133,50 5 15 175 155,00 1154 0 0 2
37 Зубков Андрей Зубр   0 157 126,75 10 0 0,00 0 140 131,50 5 15 157 131,50 1033 0 0 2
38 Метальникова Екатерина  Катерина   8 0 0,00 0 0 0,00 0 159 154,00 11 11 159 154,00 616 0 0 1
39 Вейцман Ольга Oliunia   8 180 157,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 10 180 157,00 628 0 0 1
40 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 154 155,25 5 0 0,00 0 5 154 155,25 621 0 0 1
41 Серёгина Татьяна Sona   8 0 0,00 0 0 0,00 0 148 126,25 5 5 148 126,25 505 0 0 1
42 Любимова Елена Любимова ? 8 0 0,00 0 0 0,00 0 130 119,50 5 5 130 119,50 478 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна