Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 2
1 Ни Леонид  Neel Mongoost 0 246 220.50 36 222 206.25 26 62 246 220.50 1707 0 0 2
2 Горюшин Андрей Armani Yurich 0 215 199.50 27 225 210.75 32 59 225 210.75 1641 0 0 2
3 Игнатов Станислав  Stas_I Папа ВВ 0 236 217.50 32 225 193.75 23 55 236 217.50 1645 0 0 2
4 Брауде Александр AlekSus   0 235 207.00 29 222 198.50 25 54 235 207.00 1622 0 0 2
5 Новожилов Александр Морской Жираф Laana 0 211 196.00 24 233 188.50 19 43 233 196.00 1538 0 0 2
6 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 229 167.25 13 229 209.50 29 42 229 209.50 1507 0 0 2
7 Чебанюк Юрий Yurich   0 207 183.25 19 204 193.25 22 41 207 193.25 1506 0 0 2
8 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 203 192.25 21 204 185.75 17 38 204 192.25 1512 0 0 2
9 Смирдова Наталья  Nats   8 265 198.00 26 182 177.25 10 36 265 198.00 1501 0 0 2
10 Деев Александр Deev - 0 0 0.00 0 235 218.25 36 36 235 218.25 873 0 0 1
11 Фабер Владимир Vlaed   0 211 197.25 25 215 166.50 10 35 215 197.25 1455 0 0 2
12 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 222 196.00 23 194 180.25 11 34 222 196.00 1505 0 0 2
13 Баринов Сергей Boarder   0 206 190.00 20 190 172.25 10 30 206 190.00 1449 0 0 2
14 Фадеева Надежда  Nadik   8 181 173.00 14 210 182.75 15 29 210 182.75 1423 0 0 2
15 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 208 181.75 18 185 172.75 10 28 208 181.75 1418 0 0 2
16 Белякова Ольга Паллна   8 179 174.25 15 186 180.25 12 27 186 180.25 1418 0 0 2
17 Соловьев Антон Toniki - 0 0 0.00 0 227 207.75 27 27 227 207.75 831 0 0 1
18 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 213 161.00 12 202 182.25 14 26 213 182.25 1373 0 0 2
19 Каликов Максим Cork ? 0 0 0.00 0 212 198.25 24 24 212 198.25 793 0 0 1
20 Сидоренко Ольга Рыжик   8 151 142.00 10 188 180.75 13 23 188 180.75 1291 0 0 2
21 Ли Александр Lee Serj12 0 201 176.00 16 168 163.00 5 21 201 176.00 1356 0 0 2
22 Пулич Николай Mongoost - 0 0 0.00 0 211 190.25 21 21 211 190.25 761 0 0 1
23 Фадеев Сергей Broker Nataxa 0 188 157.75 10 186 169.75 10 20 188 169.75 1310 0 0 2
24 Ни Татьяна  Nita   8 154 142.50 10 179 169.75 10 20 179 169.75 1249 0 0 2
25 Масютина Юлия Turbo Boroda 8 148 146.25 10 171 163.75 10 20 171 163.75 1240 0 0 2
26 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 171 133.50 10 189 164.50 10 20 189 164.50 1192 0 0 2
27 Астахов Михаил  Driver Yura@78 rus 0 0 0.00 0 207 188.50 20 20 207 188.50 754 0 0 1
28 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц Yul'ka 0 0 0.00 0 204 186.00 18 18 204 186.00 744 0 0 1
29 Чебанюк Михаил Mika   0 202 178.25 17 0 0.00 0 17 202 178.25 713 0 0 1
30 Мищенко Юрий Yura@78 rus Shusha 0 186 160.00 11 146 144.50 5 16 186 160.00 1218 0 0 2
31 Пудов Дмитрий Mozgolov ? 0 0 0.00 0 227 183.00 16 16 227 183.00 732 0 0 1
32 Пакушин Александр Kentawr   0 0 0.00 0 186 166.25 10 10 186 166.25 665 0 0 1
33 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 0 0.00 0 172 163.50 10 10 172 163.50 654 0 0 1
34 Вейцман Ольга Oliunia   8 180 157.00 10 0 0.00 0 10 180 157.00 628 0 0 1
35 Федак Анна Nutkin   8 175 155.00 10 0 0.00 0 10 175 155.00 620 0 0 1
36 Зубков Андрей Зубр   0 157 126.75 10 0 0.00 0 10 157 126.75 507 0 0 1
37 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0.00 0 154 155.25 5 5 154 155.25 621 0 0 1
38 Смирнова Мария Murashka   8 0 0.00 0 160 149.50 5 5 160 149.50 598 0 0 1
39 Медведева Юля Yul'ka - 8 0 0.00 0 149 149.50 5 5 149 149.50 598 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна