Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Сумма за 5 лучших туров
1 Ни Леонид  0 215.50 188.25 166.50 170.50 180.25 204.75 203.75 197.75 1010.00
2 Ли Александр 0 195.75 170.00 193.00 0.00 211.25 199.00 171.00 201.25 1000.25
3 Игнатов Станислав  0 175.50 179.25 149.25 145.00 192.75 190.75 183.00 236.50 982.25
4 Евликов Юрий  0 231.25 170.00 182.25 171.00 182.25 200.50 161.00 181.25 977.50
5 Дрючков Владимир  0 197.75 154.25 136.00 182.50 172.00 189.50 200.25 200.25 970.25
6 Арсеньев Михаил 0 197.50 186.25 185.50 188.75 183.25 191.75 195.50 191.25 964.75
7 Смирдов Сергей  0 179.50 0.00 168.75 188.00 179.25 211.50 191.75 191.50 962.25
8 Горюшин Андрей 0 145.00 167.75 161.50 180.75 180.00 198.50 187.00 207.25 953.50
9 Коваль Наталья 8 176.00 163.25 170.25 193.50 196.00 198.50 167.00 183.75 947.75
10 Брауде Александр 0 185.25 178.75 185.25 173.25 183.00 187.00 206.50 0.00 947.00
11 Поляков Дмитрий 0 178.00 159.75 167.75 192.50 202.00 185.25 175.75 181.75 939.50
12 Смирдова Наталья  8 181.75 0.00 184.00 169.50 152.75 163.50 196.25 204.75 936.25
13 Астахов Михаил  0 204.75 172.00 140.50 174.00 165.00 178.50 191.75 179.75 928.75
14 Фабер Владимир 0 190.00 144.75 162.50 170.25 191.75 205.25 170.25 166.50 927.50
15 Белякова Ольга 8 162.50 0.00 157.75 182.50 182.75 183.75 173.75 197.25 920.00
16 Фадеева Надежда  8 186.50 177.75 176.00 159.00 191.50 176.75 179.75 171.00 912.25
17 Чебанюк Михаил 0 0.00 0.00 0.00 178.75 168.75 188.00 165.50 204.00 905.00
18 Новожилов Александр 0 176.75 0.00 175.75 171.25 163.50 175.50 178.00 186.00 892.00
19 Баринов Сергей 0 163.75 0.00 150.75 177.00 157.75 184.00 174.00 186.75 885.50
20 Сырцов Алексей 0 177.00 0.00 0.00 169.50 185.25 164.00 181.00 157.00 876.75
21 Метальникова Екатерина  8 173.50 156.75 163.25 170.75 178.00 168.50 173.75 177.75 873.75
22 Мищенко Мария 8 187.50 151.50 156.50 181.50 160.50 150.75 172.75 158.75 861.00
23 Фадеев Сергей 0 149.75 162.75 157.50 186.00 167.75 164.75 154.00 171.25 852.50
24 Масютина Юлия 8 169.25 140.25 134.50 153.50 153.25 160.50 183.25 166.00 832.50
25 Мищенко Юрий 0 167.75 152.50 149.00 170.25 159.50 156.75 175.00 143.00 829.25
26 Пакушин Александр 0 157.50 122.50 145.25 169.50 177.75 162.00 152.00 157.25 824.00
27 Ни Татьяна  8 144.25 155.50 154.50 164.00 157.75 0.00 137.75 155.00 786.75
28 Зубков Андрей 0 163.00 146.50 148.75 0.00 163.75 0.00 0.00 154.50 776.50
29 Соболев Игорь 0 158.00 160.25 137.25 0.00 0.00 138.00 136.75 165.50 759.00
30 Чебанюк Юрий 0 0.00 0.00 0.00 175.25 188.00 173.50 0.00 196.75 733.50
31 Мамаев Владимир 0 129.75 143.50 137.00 140.25 141.00 132.50 139.25 151.00 715.00
32 Вишняков Дмитрий 0 177.00 165.50 159.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.50 660.00
33 Новожилова Светлана 8 105.50 0.00 123.50 0.00 125.50 137.25 144.75 0.00 636.50
34 Сидоренко Ольга 8 133.00 0.00 138.00 0.00 0.00 149.25 0.00 142.75 563.00
35 Федак Анна 8 0.00 134.75 0.00 133.00 146.50 0.00 0.00 141.75 556.00
36 Пулич Николай 0 0.00 172.25 0.00 184.75 0.00 187.00 0.00 0.00 544.00
37 Вейцман Ольга 8 146.00 0.00 145.50 111.75 137.50 0.00 0.00 0.00 540.75
38 Калиничев Сергей 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.75 204.25 176.50 533.50
39 Симкин Александр 0 124.50 124.25 125.25 0.00 0.00 0.00 0.00 146.50 520.50
40 Ребриков Владимир 0 170.50 149.00 162.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 481.75
41 Семынин Дмитрий 0 164.50 153.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163.50 481.50
42 Деев Александр 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.25 0.00 229.50 467.75
43 Вишнякова Наталия 8 148.25 140.75 0.00 0.00 0.00 153.75 0.00 0.00 442.75
44 Медведева Юля 8 153.75 0.00 0.00 134.00 0.00 145.50 0.00 0.00 433.25
45 Радциг Сергей 0 0.00 0.00 0.00 0.00 173.00 207.75 0.00 0.00 380.75
46 Игнатова Татьяна  8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167.50 0.00 176.25 343.75
47 Лебедева Наталья 8 171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.25 0.00 0.00 336.25
48 Матвеев Евгений  0 0.00 0.00 0.00 0.00 133.00 145.50 0.00 0.00 278.50
49 Соловьев Антон 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.50 215.50
50 Донецкая Татьяна 8 0.00 0.00 179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179.00
51 Яковлев Дмитрий 0 163.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163.25
52 Казарова Ирина 8 0.00 141.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.25
53 Смирнова Мария 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.25 0.00 127.25
54 Васенков Андрей 0 0.00 126.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.50
Участник КЮ
Кандидат КЮ