Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль 7 тур Март 8 тур Апрель Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 8
1 Ли Александр Lee Serj12 0 214 195.75 25 184 170.00 23 221 193.00 36 0 0.00 0 236 211.25 36 226 199.00 24 190 171.00 10 225 201.25 24 168 236 211.25 4681 0 10 7
2 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 221 197.50 26 194 186.25 32 190 185.50 32 214 188.75 29 206 183.25 22 256 191.75 21 226 195.50 25 237 191.25 18 166 256 197.50 4547 18 21 8
3 Ни Леонид  Neel Mongoost 0 237 215.50 32 216 188.25 36 170 166.50 19 179 170.50 12 213 180.25 18 247 204.75 26 212 203.75 29 215 197.75 22 164 247 215.50 4706 12 18 8
4 Брауде Александр AlekSus   0 223 185.25 21 213 178.75 27 212 185.25 29 191 173.25 16 204 183.00 21 211 187.00 16 279 206.50 36 0 0.00 0 150 279 206.50 4503 0 16 7
5 Игнатов Станислав  Stas_I Папа ВВ 0 194 175.50 13 204 179.25 29 159 149.25 10 175 145.00 10 211 192.75 27 218 190.75 20 205 183.00 20 258 236.50 36 145 258 236.50 4631 10 10 8
6 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 217 176.00 14 174 163.25 19 180 170.25 22 198 193.50 36 205 196.00 29 257 198.50 22 176 167.00 10 192 183.75 15 143 257 198.50 4421 10 14 8
7 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 256 231.25 36 205 170.00 22 224 182.25 26 207 171.00 14 193 182.25 19 214 200.50 25 180 161.00 10 199 181.25 13 142 256 231.25 4549 10 13 8
8 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 211 179.50 19 0 0.00 0 193 168.75 21 209 188.00 27 204 179.25 16 268 211.50 32 211 191.75 23 223 191.50 19 141 268 211.50 4524 0 16 7
9 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц Yul'ka 0 212 178.00 18 177 159.75 16 194 167.75 20 219 192.50 32 224 202.00 32 224 185.25 15 235 175.75 16 213 181.75 14 134 235 202.00 4303 14 15 8
10 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 230 197.75 27 179 154.25 13 152 136.00 5 202 182.50 24 208 172.00 12 235 189.50 19 234 200.25 27 222 200.25 23 133 235 200.25 4498 5 12 8
11 Горюшин Андрей Armani Yurich 0 166 145.00 5 190 167.75 21 199 161.50 15 216 180.75 21 225 180.00 17 230 198.50 23 202 187.00 22 230 207.25 27 131 230 207.25 4485 5 15 8
12 Фадеева Надежда  Nadik   8 210 186.50 22 231 177.75 26 208 176.00 24 170 159.00 10 238 191.50 25 179 176.75 11 200 179.75 18 177 171.00 10 126 238 191.50 4353 10 10 8
13 Смирдова Наталья  Nats Васёна 8 199 181.75 20 0 0.00 0 206 184.00 27 194 169.50 10 197 152.75 5 161 163.50 10 204 196.25 26 216 204.75 26 119 216 204.75 4399 0 5 7
14 Астахов Михаил  Driver Yura@78 rus 0 220 204.75 29 186 172.00 24 188 140.50 10 191 174.00 17 192 165.00 10 193 178.50 12 203 191.75 24 208 179.75 12 118 220 204.75 4403 10 10 8
15 Фабер Владимир Vlaed   0 204 190.00 24 184 144.75 10 193 162.50 17 181 170.25 11 210 191.75 26 232 205.25 27 198 170.25 10 193 166.50 10 115 232 205.25 4360 10 10 8
16 Белякова Ольга Паллна   8 171 162.50 10 0 0.00 0 166 157.75 13 206 182.50 23 212 182.75 20 188 183.75 13 200 173.75 12 226 197.25 21 102 226 197.25 4311 0 10 7
17 Новожилов Александр Морской Жираф Laana 0 223 176.75 15 0 0.00 0 202 175.75 23 213 171.25 15 204 163.50 10 221 175.50 10 196 178.00 17 209 186.00 16 96 223 186.00 4253 0 10 7
18 Мищенко Мария Shusha Iulitsia 8 207 187.50 23 160 151.50 10 175 156.50 11 201 181.50 22 176 160.50 10 159 150.75 5 204 172.75 11 176 158.75 10 87 207 187.50 4070 5 10 8
19 Метальникова Екатерина  Катерина   8 189 173.50 12 178 156.75 15 176 163.25 18 190 170.75 13 191 178.00 15 191 168.50 10 200 173.75 13 181 177.75 11 86 200 178.00 4064 10 11 8
20 Фадеев Сергей Broker Nataxa 0 173 149.75 5 193 162.75 18 212 157.50 12 208 186.00 26 179 167.75 10 201 164.75 10 162 154.00 10 194 171.25 10 86 212 186.00 4040 5 10 8
21 Баринов Сергей Boarder   0 181 163.75 10 0 0.00 0 166 150.75 10 209 177.00 19 188 157.75 10 212 184.00 14 211 174.00 14 236 186.75 17 84 236 186.75 4173 0 10 7
22 Сырцов Алексей Boroda Online 0 218 177.00 17 0 0.00 0 0 0.00 0 178 169.50 10 212 185.25 23 201 164.00 10 201 181.00 19 176 157.00 5 84 218 185.25 4135 0 0 6
23 Чебанюк Михаил Mika   0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 223 178.75 20 181 168.75 11 210 188.00 18 202 165.50 10 213 204.00 25 84 223 204.00 3620 0 0 5
24 Чебанюк Юрий Yurich - 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 198 175.25 18 215 188.00 24 204 173.50 10 0 0.00 0 216 196.75 20 72 216 196.75 2934 0 0 4
25 Масютина Юлия Turbo Boroda 8 240 169.25 10 142 140.25 10 147 134.50 5 194 153.50 10 159 153.25 10 172 160.50 10 203 183.25 21 176 166.00 10 71 240 183.25 3943 5 10 8
26 Деев Александр Deev - 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 279 238.25 36 0 0.00 0 279 229.50 32 68 279 238.25 1871 0 0 2
27 Пулич Николай Mongoost - 0 0 0.00 0 204 172.25 25 0 0.00 0 234 184.75 25 0 0.00 0 208 187.00 17 0 0.00 0 0 0.00 0 67 234 187.00 2176 0 0 3
28 Мищенко Юрий Yura@78 rus Shusha 0 181 167.75 10 184 152.50 11 175 149.00 10 201 170.25 10 180 159.50 10 184 156.75 5 178 175.00 15 176 143.00 5 66 201 175.00 3896 5 5 8
29 Пакушин Александр Kentawr Caxapa[MАИ] 0 185 157.50 10 140 122.50 5 165 145.25 10 201 169.50 10 242 177.75 14 185 162.00 10 169 152.00 10 210 157.25 5 64 242 177.75 3856 5 5 8
30 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 202 177.00 16 183 165.50 20 199 159.00 14 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 196 158.50 10 60 202 177.00 2640 0 0 4
31 Ни Татьяна  Nita   8 151 144.25 5 163 155.50 14 156 154.50 10 200 164.00 10 165 157.75 10 0 0.00 0 138 137.75 10 180 155.00 5 59 200 164.00 3698 0 5 7
32 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 186 158.00 10 179 160.25 17 142 137.25 5 0 0.00 0 0 0.00 0 156 138.00 5 166 136.75 5 181 165.50 10 52 186 165.50 3583 0 0 6
33 Калиничев Сергей Serj12 - 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 179 152.75 5 232 204.25 32 191 176.50 10 47 232 204.25 2134 0 0 3
34 Мамаев Владимир Johnny23 Deev 0 138 129.75 5 165 143.50 10 156 137.00 5 163 140.25 10 156 141.00 5 185 132.50 5 164 139.25 10 157 151.00 5 45 185 151.00 3408 5 5 8
35 Зубков Андрей Зубр   0 168 163.00 10 195 146.50 10 181 148.75 10 0 0.00 0 180 163.75 10 0 0.00 0 0 0.00 0 159 154.50 5 45 195 163.75 3106 0 0 5
36 Радциг Сергей SVR   0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 192 173.00 13 236 207.75 29 0 0.00 0 0 0.00 0 42 236 207.75 1523 0 0 2
37 Ребриков Владимир Папа ВВ Арсеньев 0 222 170.50 10 160 149.00 10 178 162.25 16 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 36 222 170.50 1927 0 0 3
38 Семынин Дмитрий Sim-Sim Аллегория 0 195 164.50 10 162 153.50 12 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 184 163.50 10 32 195 164.50 1926 0 0 3
39 Новожилова Светлана Laana   8 113 105.50 5 0 0.00 0 120 123.50 5 0 0.00 0 129 125.50 5 142 137.25 5 157 144.75 10 0 0.00 0 30 157 144.75 2546 0 0 5
40 Соловьев Антон Toniki ? 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 255 215.50 29 29 255 215.50 862 0 0 1
41 Сидоренко Ольга Рыжик   8 160 133.00 5 0 0.00 0 142 138.00 10 0 0.00 0 0 0.00 0 198 149.25 5 0 0.00 0 158 142.75 5 25 198 149.25 2252 0 0 4
42 Федак Анна Nutkin   8 0 0.00 0 145 134.75 10 0 0.00 0 153 133.00 5 160 146.50 5 0 0.00 0 0 0.00 0 158 141.75 5 25 160 146.50 2224 0 0 4
43 Вейцман Ольга Oliunia   8 171 146.00 5 0 0.00 0 173 145.50 10 129 111.75 5 152 137.50 5 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 25 173 146.00 2163 0 0 4
44 Донецкая Татьяна Tes_sa   8 0 0.00 0 0 0.00 0 199 179.00 25 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 25 199 179.00 716 0 0 1
45 Лебедева Наталья Nataxa   8 172 171.00 11 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 178 165.25 10 0 0.00 0 0 0.00 0 21 178 171.00 1345 0 0 2
46 Симкин Александр Fabis Igo(r) 0 145 124.50 5 144 124.25 5 136 125.25 5 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 163 146.50 5 20 163 146.50 2082 0 0 4
47 Вишнякова Наталия NiKa   8 153 148.25 5 139 140.75 10 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 169 153.75 5 0 0.00 0 0 0.00 0 20 169 153.75 1771 0 0 3
48 Медведева Юля Yul'ka - 8 160 153.75 5 0 0.00 0 0 0.00 0 144 134.00 10 0 0.00 0 165 145.50 5 0 0.00 0 0 0.00 0 20 165 153.75 1733 0 0 3
49 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 172 167.50 10 0 0.00 0 200 176.25 10 20 200 176.25 1375 0 0 2
50 Матвеев Евгений  Evgeny MA   0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 160 133.00 5 165 145.50 5 0 0.00 0 0 0.00 0 10 165 145.50 1114 0 0 2
51 Яковлев Дмитрий Dinamitry ? 0 181 163.25 10 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 10 181 163.25 653 0 0 1
52 Казарова Ирина Васёна   8 0 0.00 0 177 141.25 10 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 10 177 141.25 565 0 0 1
53 Васенков Андрей Andy   0 0 0.00 0 137 126.50 10 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 10 137 126.50 506 0 0 1
54 Смирнова Мария Murashka   8 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 127 127.25 5 0 0.00 0 5 127 127.25 509 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна