Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Сумма за 5 лучших туров
1 Ни Леонид  0 215.50 188.25 166.50 170.50 180.25 204.75 203.75 992.50
2 Ли Александр 0 195.75 170.00 193.00 0.00 211.25 199.00 171.00 970.00
3 Евликов Юрий  0 231.25 170.00 182.25 171.00 182.25 200.50 161.00 967.25
4 Арсеньев Михаил 0 197.50 186.25 185.50 188.75 183.25 191.75 195.50 959.75
5 Смирдов Сергей  0 179.50 0.00 168.75 188.00 179.25 211.50 191.75 950.00
6 Брауде Александр 0 185.25 178.75 185.25 173.25 183.00 187.00 206.50 947.00
7 Дрючков Владимир  0 197.75 154.25 136.00 182.50 172.00 189.50 200.25 942.00
8 Коваль Наталья 8 176.00 163.25 170.25 193.50 196.00 198.50 167.00 934.25
9 Поляков Дмитрий 0 178.00 159.75 167.75 192.50 202.00 185.25 175.75 933.50
10 Фабер Владимир 0 190.00 144.75 162.50 170.25 191.75 205.25 170.25 927.50
11 Игнатов Станислав  0 175.50 179.25 149.25 145.00 192.75 190.75 183.00 921.25
12 Астахов Михаил  0 204.75 172.00 140.50 174.00 165.00 178.50 191.75 921.00
13 Горюшин Андрей 0 145.00 167.75 161.50 180.75 180.00 198.50 187.00 914.00
14 Фадеева Надежда  8 186.50 177.75 176.00 159.00 191.50 176.75 179.75 912.25
15 Смирдова Наталья  8 181.75 0.00 184.00 169.50 152.75 163.50 196.25 895.00
16 Белякова Ольга 8 162.50 0.00 157.75 182.50 182.75 183.75 173.75 885.25
17 Новожилов Александр 0 176.75 0.00 175.75 171.25 163.50 175.50 178.00 877.25
18 Сырцов Алексей 0 177.00 0.00 0.00 169.50 185.25 164.00 181.00 876.75
19 Метальникова Екатерина  8 173.50 156.75 163.25 170.75 178.00 168.50 173.75 864.50
20 Мищенко Мария 8 187.50 151.50 156.50 181.50 160.50 150.75 172.75 858.75
21 Баринов Сергей 0 163.75 0.00 150.75 177.00 157.75 184.00 174.00 856.50
22 Фадеев Сергей 0 149.75 162.75 157.50 186.00 167.75 164.75 154.00 838.75
23 Мищенко Юрий 0 167.75 152.50 149.00 170.25 159.50 156.75 175.00 829.25
24 Масютина Юлия 8 169.25 140.25 134.50 153.50 153.25 160.50 183.25 819.75
25 Пакушин Александр 0 157.50 122.50 145.25 169.50 177.75 162.00 152.00 818.75
26 Ни Татьяна  8 144.25 155.50 154.50 164.00 157.75 0.00 137.75 776.00
27 Соболев Игорь 0 158.00 160.25 137.25 0.00 0.00 138.00 136.75 730.25
28 Чебанюк Михаил 0 0.00 0.00 0.00 178.75 168.75 188.00 165.50 701.00
29 Мамаев Владимир 0 129.75 143.50 137.00 140.25 141.00 132.50 139.25 701.00
30 Новожилова Светлана 8 105.50 0.00 123.50 0.00 125.50 137.25 144.75 636.50
31 Зубков Андрей 0 163.00 146.50 148.75 0.00 163.75 0.00 0.00 622.00
32 Пулич Николай 0 0.00 172.25 0.00 184.75 0.00 187.00 0.00 544.00
33 Вейцман Ольга 8 146.00 0.00 145.50 111.75 137.50 0.00 0.00 540.75
34 Чебанюк Юрий 0 0.00 0.00 0.00 175.25 188.00 173.50 0.00 536.75
35 Вишняков Дмитрий 0 177.00 165.50 159.00 0.00 0.00 0.00 0.00 501.50
36 Ребриков Владимир 0 170.50 149.00 162.25 0.00 0.00 0.00 0.00 481.75
37 Вишнякова Наталия 8 148.25 140.75 0.00 0.00 0.00 153.75 0.00 442.75
38 Медведева Юля 8 153.75 0.00 0.00 134.00 0.00 145.50 0.00 433.25
39 Сидоренко Ольга 8 133.00 0.00 138.00 0.00 0.00 149.25 0.00 420.25
40 Федак Анна 8 0.00 134.75 0.00 133.00 146.50 0.00 0.00 414.25
41 Радциг Сергей 0 0.00 0.00 0.00 0.00 173.00 207.75 0.00 380.75
42 Симкин Александр 0 124.50 124.25 125.25 0.00 0.00 0.00 0.00 374.00
43 Калиничев Сергей 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.75 204.25 357.00
44 Лебедева Наталья 8 171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.25 0.00 336.25
45 Семынин Дмитрий 0 164.50 153.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318.00
46 Матвеев Евгений  0 0.00 0.00 0.00 0.00 133.00 145.50 0.00 278.50
47 Деев Александр 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.25 0.00 238.25
48 Донецкая Татьяна 8 0.00 0.00 179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179.00
49 Игнатова Татьяна  8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167.50 0.00 167.50
50 Яковлев Дмитрий 0 163.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163.25
51 Казарова Ирина 8 0.00 141.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.25
52 Смирнова Мария 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.25 127.25
53 Васенков Андрей 0 0.00 126.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.50
Участник КЮ
Кандидат КЮ