Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль 7 тур Март Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 7
1 Ли Александр Lee Serj12 0 214 195.75 25 184 170.00 23 221 193.00 36 0 0.00 0 236 211.25 36 226 199.00 24 190 171.00 10 144 236 211.25 3876 0 10 6
2 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 221 197.50 26 194 186.25 32 190 185.50 32 214 188.75 29 206 183.25 22 256 191.75 21 226 195.50 25 144 256 197.50 3814 21 22 7
3 Ни Леонид  Neel Mongoost 0 237 215.50 32 216 188.25 36 170 166.50 19 179 170.50 12 213 180.25 18 247 204.75 26 212 203.75 29 142 247 215.50 3915 12 18 7
4 Брауде Александр AlekSus   0 223 185.25 21 213 178.75 27 212 185.25 29 191 173.25 16 204 183.00 21 211 187.00 16 279 206.50 36 134 279 206.50 3755 16 16 7
5 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 256 231.25 36 205 170.00 22 224 182.25 26 207 171.00 14 193 182.25 19 214 200.50 25 180 161.00 10 128 256 231.25 3865 10 14 7
6 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 217 176.00 14 174 163.25 19 180 170.25 22 198 193.50 36 205 196.00 29 257 198.50 22 176 167.00 10 128 257 198.50 3686 10 14 7
7 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 211 179.50 19 0 0.00 0 193 168.75 21 209 188.00 27 204 179.25 16 268 211.50 32 211 191.75 23 122 268 211.50 3758 0 16 6
8 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц Yul'ka 0 212 178.00 18 177 159.75 16 194 167.75 20 219 192.50 32 224 202.00 32 224 185.25 15 235 175.75 16 118 235 202.00 3664 15 16 7
9 Фадеева Надежда  Nadik   8 210 186.50 22 231 177.75 26 208 176.00 24 170 159.00 10 238 191.50 25 179 176.75 11 200 179.75 18 115 238 191.50 3646 10 11 7
10 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 230 197.75 27 179 154.25 13 152 136.00 5 202 182.50 24 208 172.00 12 235 189.50 19 234 200.25 27 110 235 200.25 3697 5 12 7
11 Игнатов Станислав  Stas_I Папа ВВ 0 194 175.50 13 204 179.25 29 159 149.25 10 175 145.00 10 211 192.75 27 218 190.75 20 205 183.00 20 109 218 192.75 3685 10 10 7
12 Астахов Михаил  Driver Yura@78 rus 0 220 204.75 29 186 172.00 24 188 140.50 10 191 174.00 17 192 165.00 10 193 178.50 12 203 191.75 24 106 220 204.75 3684 10 10 7
13 Фабер Владимир Vlaed   0 204 190.00 24 184 144.75 10 193 162.50 17 181 170.25 11 210 191.75 26 232 205.25 27 198 170.25 10 105 232 205.25 3679 10 10 7
14 Горюшин Андрей Armani Yurich 0 166 145.00 5 190 167.75 21 199 161.50 15 216 180.75 21 225 180.00 17 230 198.50 23 202 187.00 22 104 230 198.50 3656 5 15 7
15 Смирдова Наталья  Nats Васёна 8 199 181.75 20 0 0.00 0 206 184.00 27 194 169.50 10 197 152.75 5 161 163.50 10 204 196.25 26 93 206 196.25 3580 0 5 6
16 Белякова Ольга Паллна   8 171 162.50 10 0 0.00 0 166 157.75 13 206 182.50 23 212 182.75 20 188 183.75 13 200 173.75 12 81 212 183.75 3522 0 10 6
17 Новожилов Александр Морской Жираф Laana 0 223 176.75 15 0 0.00 0 202 175.75 23 213 171.25 15 204 163.50 10 221 175.50 10 196 178.00 17 80 223 178.00 3509 0 10 6
18 Сырцов Алексей Boroda Online 0 218 177.00 17 0 0.00 0 0 0.00 0 178 169.50 10 212 185.25 23 201 164.00 10 201 181.00 19 79 218 185.25 3507 0 0 5
19 Мищенко Мария Shusha Iulitsia 8 207 187.50 23 160 151.50 10 175 156.50 11 201 181.50 22 176 160.50 10 159 150.75 5 204 172.75 11 77 207 187.50 3435 5 10 7
20 Фадеев Сергей Broker Nataxa 0 173 149.75 5 193 162.75 18 212 157.50 12 208 186.00 26 179 167.75 10 201 164.75 10 162 154.00 10 76 212 186.00 3355 5 10 7
21 Метальникова Екатерина  Катерина   8 189 173.50 12 178 156.75 15 176 163.25 18 190 170.75 13 191 178.00 15 191 168.50 10 200 173.75 13 74 200 178.00 3370 10 12 7
22 Баринов Сергей Boarder   0 181 163.75 10 0 0.00 0 166 150.75 10 209 177.00 19 188 157.75 10 212 184.00 14 211 174.00 14 67 212 184.00 3426 0 10 6
23 Пулич Николай Mongoost - 0 0 0.00 0 204 172.25 25 0 0.00 0 234 184.75 25 0 0.00 0 208 187.00 17 0 0.00 0 67 234 187.00 2176 0 0 3
24 Масютина Юлия Turbo Boroda 8 240 169.25 10 142 140.25 10 147 134.50 5 194 153.50 10 159 153.25 10 172 160.50 10 203 183.25 21 61 240 183.25 3279 5 10 7
25 Чебанюк Михаил Mika   0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 223 178.75 20 181 168.75 11 210 188.00 18 202 165.50 10 59 223 188.00 2804 0 0 4
26 Мищенко Юрий Yura@78 rus Shusha 0 181 167.75 10 184 152.50 11 175 149.00 10 201 170.25 10 180 159.50 10 184 156.75 5 178 175.00 15 56 201 175.00 3300 5 10 7
27 Пакушин Александр Kentawr Caxapa[MАИ] 0 185 157.50 10 140 122.50 5 165 145.25 10 201 169.50 10 242 177.75 14 185 162.00 10 169 152.00 10 54 242 177.75 3275 5 10 7
28 Ни Татьяна  Nita   8 151 144.25 5 163 155.50 14 156 154.50 10 200 164.00 10 165 157.75 10 0 0.00 0 138 137.75 10 54 200 164.00 3078 0 5 6
29 Чебанюк Юрий Yurich - 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 198 175.25 18 215 188.00 24 204 173.50 10 0 0.00 0 52 215 188.00 2147 0 0 3
30 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 202 177.00 16 183 165.50 20 199 159.00 14 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 50 202 177.00 2006 0 0 3
31 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 186 158.00 10 179 160.25 17 142 137.25 5 0 0.00 0 0 0.00 0 156 138.00 5 166 136.75 5 42 186 160.25 2921 0 0 5
32 Радциг Сергей SVR   0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 192 173.00 13 236 207.75 29 0 0.00 0 42 236 207.75 1523 0 0 2
33 Мамаев Владимир Johnny23 Deev 0 138 129.75 5 165 143.50 10 156 137.00 5 163 140.25 10 156 141.00 5 185 132.50 5 164 139.25 10 40 185 143.50 2804 5 5 7
34 Зубков Андрей Зубр   0 168 163.00 10 195 146.50 10 181 148.75 10 0 0.00 0 180 163.75 10 0 0.00 0 0 0.00 0 40 195 163.75 2488 0 0 4
35 Калиничев Сергей Serj12 - 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 179 152.75 5 232 204.25 32 37 232 204.25 1428 0 0 2
36 Ребриков Владимир Папа ВВ Арсеньев 0 222 170.50 10 160 149.00 10 178 162.25 16 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 36 222 170.50 1927 0 0 3
37 Деев Александр Deev - 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 279 238.25 36 0 0.00 0 36 279 238.25 953 0 0 1
38 Новожилова Светлана Laana   8 113 105.50 5 0 0.00 0 120 123.50 5 0 0.00 0 129 125.50 5 142 137.25 5 157 144.75 10 30 157 144.75 2546 0 0 5
39 Вейцман Ольга Oliunia   8 171 146.00 5 0 0.00 0 173 145.50 10 129 111.75 5 152 137.50 5 0 0.00 0 0 0.00 0 25 173 146.00 2163 0 0 4
40 Донецкая Татьяна Tes_sa   8 0 0.00 0 0 0.00 0 199 179.00 25 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 25 199 179.00 716 0 0 1
41 Семынин Дмитрий Sim-Sim Аллегория 0 195 164.50 10 162 153.50 12 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 22 195 164.50 1272 0 0 2
42 Лебедева Наталья Nataxa   8 172 171.00 11 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 178 165.25 10 0 0.00 0 21 178 171.00 1345 0 0 2
43 Вишнякова Наталия NiKa   8 153 148.25 5 139 140.75 10 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 169 153.75 5 0 0.00 0 20 169 153.75 1771 0 0 3
44 Медведева Юля Yul'ka - 8 160 153.75 5 0 0.00 0 0 0.00 0 144 134.00 10 0 0.00 0 165 145.50 5 0 0.00 0 20 165 153.75 1733 0 0 3
45 Сидоренко Ольга Рыжик   8 160 133.00 5 0 0.00 0 142 138.00 10 0 0.00 0 0 0.00 0 198 149.25 5 0 0.00 0 20 198 149.25 1681 0 0 3
46 Федак Анна Nutkin   8 0 0.00 0 145 134.75 10 0 0.00 0 153 133.00 5 160 146.50 5 0 0.00 0 0 0.00 0 20 160 146.50 1657 0 0 3
47 Симкин Александр Fabis Igo(r) 0 145 124.50 5 144 124.25 5 136 125.25 5 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 15 145 125.25 1496 0 0 3
48 Матвеев Евгений  Evgeny MA   0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 160 133.00 5 165 145.50 5 0 0.00 0 10 165 145.50 1114 0 0 2
49 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 172 167.50 10 0 0.00 0 10 172 167.50 670 0 0 1
50 Яковлев Дмитрий Dinamitry ? 0 181 163.25 10 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 10 181 163.25 653 0 0 1
51 Казарова Ирина Васёна   8 0 0.00 0 177 141.25 10 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 10 177 141.25 565 0 0 1
52 Васенков Андрей Andy   0 0 0.00 0 137 126.50 10 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 10 137 126.50 506 0 0 1
53 Смирнова Мария Murashka   8 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 127 127.25 5 5 127 127.25 509 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна