Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Сумма за 5 лучших туров
1 Ни Леонид  0 215.50 188.25 166.50 170.50 740.75
2 Арсеньев Михаил 0 197.50 186.25 185.50 188.75 758.00
3 Евликов Юрий  0 231.25 170.00 182.25 171.00 754.50
4 Ли Александр 0 195.75 170.00 193.00 0.00 558.75
5 Коваль Наталья 8 176.00 163.25 170.25 193.50 703.00
6 Брауде Александр 0 185.25 178.75 185.25 173.25 722.50
7 Астахов Михаил  0 204.75 172.00 140.50 174.00 691.25
8 Поляков Дмитрий 0 178.00 159.75 167.75 192.50 698.00
9 Дрючков Владимир  0 197.75 154.25 136.00 182.50 670.50
10 Пулич Николай 0 0.00 172.25 0.00 184.75 357.00
11 Фадеева Надежда  8 186.50 177.75 176.00 159.00 699.25
12 Смирдов Сергей  0 179.50 0.00 168.75 188.00 536.25
13 Смирдова Наталья  8 181.75 0.00 184.00 169.50 535.25
14 Мищенко Мария 8 187.50 151.50 156.50 181.50 677.00
15 Фадеев Сергей 0 149.75 162.75 157.50 186.00 656.00
16 Игнатов Станислав  0 175.50 179.25 149.25 145.00 649.00
17 Горюшин Андрей 0 145.00 167.75 161.50 180.75 655.00
18 Фабер Владимир 0 190.00 144.75 162.50 170.25 667.50
19 Новожилов Александр 0 176.75 0.00 175.75 171.25 523.75
20 Вишняков Дмитрий 0 177.00 165.50 159.00 0.00 501.50
21 Белякова Ольга 8 162.50 0.00 157.75 182.50 502.75
22 Метальникова Екатерина  8 173.50 156.75 163.25 170.75 664.25
23 Баринов Сергей 0 163.75 0.00 150.75 177.00 491.50
24 Сырцов Алексей 0 177.00 0.00 0.00 169.50 346.50
25 Соболев Игорь 0 158.00 160.25 137.25 0.00 455.50
26 Ребриков Владимир 0 170.50 149.00 162.25 0.00 481.75
27 Донецкая Татьяна 8 0.00 0.00 179.00 0.00 179.00
28 Ни Татьяна  8 144.25 155.50 154.50 164.00 618.25
29 Семынин Дмитрий 0 164.50 153.50 0.00 0.00 318.00
30 Мищенко Юрий 0 167.75 152.50 149.00 170.25 639.50
31 Пакушин Александр 0 157.50 122.50 145.25 169.50 594.75
32 Масютина Юлия 8 169.25 140.25 134.50 153.50 597.50
33 Зубков Андрей 0 163.00 146.50 148.75 0.00 458.25
34 Мамаев Владимир 0 129.75 143.50 137.00 140.25 550.50
35 Чебанюк Михаил 0 0.00 0.00 0.00 178.75 178.75
36 Чебанюк Юрий 0 0.00 0.00 0.00 175.25 175.25
37 Вейцман Ольга 8 146.00 0.00 145.50 111.75 403.25
38 Вишнякова Наталия 8 148.25 140.75 0.00 0.00 289.00
39 Медведева Юля 8 153.75 0.00 0.00 134.00 287.75
40 Сидоренко Ольга 8 133.00 0.00 138.00 0.00 271.00
41 Федак Анна 8 0.00 134.75 0.00 133.00 267.75
42 Лебедева Наталья 8 171.00 0.00 0.00 0.00 171.00
43 Симкин Александр 0 124.50 124.25 125.25 0.00 374.00
44 Новожилова Светлана 8 105.50 0.00 123.50 0.00 229.00
45 Яковлев Дмитрий 0 163.25 0.00 0.00 0.00 163.25
46 Казарова Ирина 8 0.00 141.25 0.00 0.00 141.25
47 Васенков Андрей 0 0.00 126.50 0.00 0.00 126.50
Участник КЮ
Кандидат КЮ