Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия
1 Ни Леонид  Neel Mongoost 0 237 215.50 32 216 188.25 36 170 166.50 19 68 237 215.50 1615
2 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 221 197.50 26 194 186.25 32 190 185.50 32 64 221 197.50 1487
3 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 256 231.25 36 205 170.00 22 224 182.25 26 62 256 231.25 1654
4 Ли Александр Lee - 0 214 195.75 25 184 170.00 23 221 193.00 36 61 221 195.75 1555
5 Брауде Александр AlekSus Зубр 0 223 185.25 21 213 178.75 27 212 185.25 29 56 223 185.25 1456
6 Астахов Михаил  Driver Yura@78 rus 0 220 204.75 29 186 172.00 24 188 140.50 10 53 220 204.75 1507
7 Фадеева Надежда  Nadik   8 210 186.50 22 231 177.75 26 208 176.00 24 50 231 186.50 1415
8 Смирдова Наталья  Nats Васёна 8 199 181.75 20 0 0.00 0 206 184.00 27 47 206 184.00 1463
9 Игнатов Станислав  Stas_I Папа ВВ 0 194 175.50 13 204 179.25 29 159 149.25 10 42 204 179.25 1419
10 Фабер Владимир Vlaed   0 204 190.00 24 184 144.75 10 193 162.50 17 41 204 190.00 1410
11 Коваль Наталья Nirvana   8 217 176.00 14 174 163.25 19 180 170.25 22 41 217 176.00 1334
12 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 230 197.75 27 179 154.25 13 152 136.00 5 40 230 197.75 1408
13 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 211 179.50 19 0 0.00 0 193 168.75 21 40 211 179.50 1393
14 Новожилов Александр Морской Жираф Laana 0 223 176.75 15 0 0.00 0 202 175.75 23 38 223 176.75 1410
15 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц Yul'ka 0 212 178.00 18 177 159.75 16 194 167.75 20 38 212 178.00 1383
16 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 202 177.00 16 183 165.50 20 199 159.00 14 36 202 177.00 1370
17 Горюшин Андрей Armani   0 166 145.00 5 190 167.75 21 199 161.50 15 36 199 167.75 1317
18 Мищенко Мария Shusha Iulitsia 8 207 187.50 23 160 151.50 10 175 156.50 11 34 207 187.50 1376
19 Метальникова Екатерина  Катерина   8 189 173.50 12 178 156.75 15 176 163.25 18 33 189 173.50 1280
20 Фадеев Сергей Broker Nataxa 0 173 149.75 5 193 162.75 18 212 157.50 12 30 212 162.75 1281
21 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 186 158.00 10 179 160.25 17 142 137.25 5 27 186 160.25 1273
22 Ребриков Владимир Папа ВВ Арсеньев 0 222 170.50 10 160 149.00 10 178 162.25 16 26 222 170.50 1331
23 Донецкая Татьяна Tes_sa   8 0 0.00 0 0 0.00 0 199 179.00 25 25 199 179.00 716
24 Пулич Николай Mongoost - 0 0 0.00 0 204 172.25 25 0 0.00 0 25 204 172.25 689
25 Ни Татьяна  Nita   8 151 144.25 5 163 155.50 14 156 154.50 10 24 163 155.50 1240
26 Белякова Ольга Паллна - 8 171 162.50 10 0 0.00 0 166 157.75 13 23 171 162.50 1281
27 Семынин Дмитрий Sim-Sim Аллегория 0 195 164.50 10 162 153.50 12 0 0.00 0 22 195 164.50 1272
28 Мищенко Юрий Yura@78 rus Shusha 0 181 167.75 10 184 152.50 11 175 149.00 10 21 184 167.75 1281
29 Баринов Сергей Boarder   0 181 163.75 10 0 0.00 0 166 150.75 10 20 181 163.75 1258
30 Зубков Андрей Зубр   0 168 163.00 10 195 146.50 10 181 148.75 10 20 195 163.00 1247
31 Масютина Юлия Turbo Boroda 8 240 169.25 10 142 140.25 10 147 134.50 5 20 240 169.25 1238
32 Пакушин Александр Kentawr Caxapa[MАИ] 0 185 157.50 10 140 122.50 5 165 145.25 10 20 185 157.50 1211
33 Сырцов Алексей Boroda Online 0 218 177.00 17 0 0.00 0 0 0.00 0 17 218 177.00 708
34 Вейцман Ольга Oliunia   8 171 146.00 5 0 0.00 0 173 145.50 10 15 173 146.00 1166
35 Вишнякова Наталия NiKa   8 153 148.25 5 139 140.75 10 0 0.00 0 15 153 148.25 1156
36 Мамаев Владимир Johnny23 - 0 138 129.75 5 165 143.50 10 156 137.00 5 15 165 143.50 1122
37 Сидоренко Ольга Рыжик   8 160 133.00 5 0 0.00 0 142 138.00 10 15 160 138.00 1084
38 Лебедева Наталья Nataxa   8 172 171.00 11 0 0.00 0 0 0.00 0 11 172 171.00 684
39 Симкин Александр Fabis Igo(r) 0 145 124.50 5 144 124.25 5 136 125.25 5 10 145 125.25 999
40 Новожилова Светлана Laana   8 113 105.50 5 0 0.00 0 120 123.50 5 10 120 123.50 916
41 Яковлев Дмитрий Dinamitry ? 0 181 163.25 10 0 0.00 0 0 0.00 0 10 181 163.25 653
42 Казарова Ирина Васёна   8 0 0.00 0 177 141.25 10 0 0.00 0 10 177 141.25 565
43 Федак Анна Nutkin   8 0 0.00 0 145 134.75 10 0 0.00 0 10 145 134.75 539
44 Васенков Андрей Andy   0 0 0.00 0 137 126.50 10 0 0.00 0 10 137 126.50 506
45 Медведева Юля Yul'ka - 8 160 153.75 5 0 0.00 0 0 0.00 0 5 160 153.75 615
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна