Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия
1 Ни Леонид  Neel Mongoost 0 237 215.50 32 216 188.25 36 68 237 215.50 1615
2 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 256 231.25 36 205 170.00 23 59 256 231.25 1605
3 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 221 197.50 26 194 186.25 32 58 221 197.50 1535
4 Астахов Михаил  Driver Yura@78 rus 0 220 204.75 29 186 172.00 24 53 220 204.75 1507
5 Фадеева Надежда  Nadik   8 210 186.50 22 231 177.75 26 48 231 186.50 1457
6 Брауде Александр AlekSus Зубр 0 223 185.25 21 213 178.75 27 48 223 185.25 1456
7 Ли Александр Lee - 0 214 195.75 25 184 170.00 22 47 214 195.75 1463
8 Игнатов Станислав  Stas_I Папа ВВ 0 194 175.50 13 204 179.25 29 42 204 179.25 1419
9 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 230 197.75 27 179 154.25 13 40 230 197.75 1408
10 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 202 177.00 16 183 165.50 20 36 202 177.00 1370
11 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц Yul'ka 0 212 178.00 18 177 159.75 16 34 212 178.00 1351
12 Фабер Владимир Vlaed   0 204 190.00 24 184 144.75 10 34 204 190.00 1339
13 Коваль Наталья Nirvana   8 217 176.00 14 174 163.25 19 33 217 176.00 1357
14 Мищенко Мария Shusha Iulitsia 8 207 187.50 23 160 151.50 10 33 207 187.50 1356
15 Метальникова Екатерина  Катерина   8 189 173.50 12 178 156.75 15 27 189 173.50 1321
16 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 186 158.00 10 179 160.25 17 27 186 160.25 1273
17 Горюшин Андрей Armani   0 166 145.00 5 190 167.75 21 26 190 167.75 1251
18 Пулич Николай Mongoost - 0 0 0.00 0 204 172.25 25 25 204 172.25 689
19 Фадеев Сергей Broker Nataxa 0 173 149.75 5 193 162.75 18 23 193 162.75 1250
20 Семынин Дмитрий Sim-Sim Аллегория 0 195 164.50 10 162 153.50 12 22 195 164.50 1272
21 Мищенко Юрий Yura@78 rus Shusha 0 181 167.75 10 184 152.50 11 21 184 167.75 1281
22 Ребриков Владимир Папа ВВ Арсеньев 0 222 170.50 10 160 149.00 10 20 222 170.50 1278
23 Масютина Юлия Turbo Boroda 8 240 169.25 10 142 140.25 10 20 240 169.25 1238
24 Зубков Андрей Зубр   0 168 163.00 10 195 146.50 10 20 195 163.00 1238
25 Смирдова Наталья  Nats Васёна 8 199 181.75 20 0 0.00 0 20 199 181.75 727
26 Ни Татьяна  Nita   8 151 144.25 5 163 155.50 14 19 163 155.50 1199
27 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 211 179.50 19 0 0.00 0 19 211 179.50 718
28 Сырцов Алексей Boroda Online 0 218 177.00 17 0 0.00 0 17 218 177.00 708
29 Вишнякова Наталия NiKa   8 153 148.25 5 139 140.75 10 15 153 148.25 1156
30 Пакушин Александр Kentawr Caxapa[MАИ] 0 185 157.50 10 140 122.50 5 15 185 157.50 1120
31 Мамаев Владимир Johnny23 - 0 138 129.75 5 165 143.50 10 15 165 143.50 1093
32 Новожилов Александр Морской Жираф Laana 0 223 176.75 15 0 0.00 0 15 223 176.75 707
33 Лебедева Наталья Nataxa   8 172 171.00 11 0 0.00 0 11 172 171.00 684
34 Симкин Александр Fabis Igo(r) 0 145 124.50 5 144 124.25 5 10 145 124.50 995
35 Баринов Сергей Boarder   0 181 163.75 10 0 0.00 0 10 181 163.75 655
36 Яковлев Дмитрий Dinamitry ? 0 181 163.25 10 0 0.00 0 10 181 163.25 653
37 Белякова Ольга Паллна - 8 171 162.50 10 0 0.00 0 10 171 162.50 650
38 Казарова Ирина Васёна   8 0 0.00 0 177 141.25 10 10 177 141.25 565
39 Федак Анна Nutkin   8 0 0.00 0 145 134.75 10 10 145 134.75 539
40 Васенков Андрей Andy   0 0 0.00 0 137 126.50 10 10 137 126.50 506
41 Медведева Юля Yul'ka - 8 160 153.75 5 0 0.00 0 5 160 153.75 615
42 Вейцман Ольга Oliunia   8 171 146.00 5 0 0.00 0 5 171 146.00 584
43 Сидоренко Ольга Рыжик   8 160 133.00 5 0 0.00 0 5 160 133.00 532
44 Новожилова Светлана Laana   8 113 105.50 5 0 0.00 0 5 113 105.50 422
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна