Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Сумма за 5 лучших туров
1 Арсеньев Михаил 0 197.50 186.25 185.50 188.75 183.25 941.25
2 Евликов Юрий  0 231.25 170.00 182.25 171.00 182.25 936.75
3 Ни Леонид  0 215.50 188.25 166.50 170.50 180.25 921.00
4 Брауде Александр 0 185.25 178.75 185.25 173.25 183.00 905.50
5 Поляков Дмитрий 0 178.00 159.75 167.75 192.50 202.00 900.00
6 Коваль Наталья 8 176.00 163.25 170.25 193.50 196.00 899.00
7 Фадеева Надежда  8 186.50 177.75 176.00 159.00 191.50 890.75
8 Фабер Владимир 0 190.00 144.75 162.50 170.25 191.75 859.25
9 Астахов Михаил  0 204.75 172.00 140.50 174.00 165.00 856.25
10 Дрючков Владимир  0 197.75 154.25 136.00 182.50 172.00 842.50
11 Метальникова Екатерина  8 173.50 156.75 163.25 170.75 178.00 842.25
12 Игнатов Станислав  0 175.50 179.25 149.25 145.00 192.75 841.75
13 Мищенко Мария 8 187.50 151.50 156.50 181.50 160.50 837.50
14 Горюшин Андрей 0 145.00 167.75 161.50 180.75 180.00 835.00
15 Фадеев Сергей 0 149.75 162.75 157.50 186.00 167.75 823.75
16 Мищенко Юрий 0 167.75 152.50 149.00 170.25 159.50 799.00
17 Ни Татьяна  8 144.25 155.50 154.50 164.00 157.75 776.00
18 Пакушин Александр 0 157.50 122.50 145.25 169.50 177.75 772.50
19 Ли Александр 0 195.75 170.00 193.00 0.00 211.25 770.00
20 Масютина Юлия 8 169.25 140.25 134.50 153.50 153.25 750.75
21 Смирдов Сергей  0 179.50 0.00 168.75 188.00 179.25 715.50
22 Мамаев Владимир 0 129.75 143.50 137.00 140.25 141.00 691.50
23 Смирдова Наталья  8 181.75 0.00 184.00 169.50 152.75 688.00
24 Новожилов Александр 0 176.75 0.00 175.75 171.25 163.50 687.25
25 Белякова Ольга 8 162.50 0.00 157.75 182.50 182.75 685.50
26 Баринов Сергей 0 163.75 0.00 150.75 177.00 157.75 649.25
27 Зубков Андрей 0 163.00 146.50 148.75 0.00 163.75 622.00
28 Вейцман Ольга 8 146.00 0.00 145.50 111.75 137.50 540.75
29 Сырцов Алексей 0 177.00 0.00 0.00 169.50 185.25 531.75
30 Вишняков Дмитрий 0 177.00 165.50 159.00 0.00 0.00 501.50
31 Ребриков Владимир 0 170.50 149.00 162.25 0.00 0.00 481.75
32 Соболев Игорь 0 158.00 160.25 137.25 0.00 0.00 455.50
33 Федак Анна 8 0.00 134.75 0.00 133.00 146.50 414.25
34 Симкин Александр 0 124.50 124.25 125.25 0.00 0.00 374.00
35 Чебанюк Юрий 0 0.00 0.00 0.00 175.25 188.00 363.25
36 Пулич Николай 0 0.00 172.25 0.00 184.75 0.00 357.00
37 Новожилова Светлана 8 105.50 0.00 123.50 0.00 125.50 354.50
38 Чебанюк Михаил 0 0.00 0.00 0.00 178.75 168.75 347.50
39 Семынин Дмитрий 0 164.50 153.50 0.00 0.00 0.00 318.00
40 Вишнякова Наталия 8 148.25 140.75 0.00 0.00 0.00 289.00
41 Медведева Юля 8 153.75 0.00 0.00 134.00 0.00 287.75
42 Сидоренко Ольга 8 133.00 0.00 138.00 0.00 0.00 271.00
43 Донецкая Татьяна 8 0.00 0.00 179.00 0.00 0.00 179.00
44 Радциг Сергей 0 0.00 0.00 0.00 0.00 173.00 173.00
45 Лебедева Наталья 8 171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.00
46 Яковлев Дмитрий 0 163.25 0.00 0.00 0.00 0.00 163.25
47 Казарова Ирина 8 0.00 141.25 0.00 0.00 0.00 141.25
48 Матвеев Евгений  0 0.00 0.00 0.00 0.00 133.00 133.00
49 Васенков Андрей 0 0.00 126.50 0.00 0.00 0.00 126.50
50 Игнатова Татьяна  8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 Пихтина Ева 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 Савостицкая Яна 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Семынина Жанна 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Серёгина Татьяна 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Симкина Анжелика 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Смирнова Мария 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Шилова Евгения 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 Экарева Елена 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Яковлева Юлия 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Лебедева Наталья 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Назаров Глеб 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 Небогин Владимир 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Пудов Дмитрий 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Щит Лев  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Участник КЮ
Кандидат КЮ