Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Сумма за 5 лучших туров
1 Евликов Юрий  0 222,50 169,00 175,75 215,50 190,00 174,75 190,25 195,25 202,75 226,00 1062,00
2 Брауде Александр 0 210,25 186,75 177,75 183,50 203,75 196,50 177,75 202,25 213,75 211,75 1041,75
3 Ни Леонид  0 181,00 160,25 181,50 192,00 161,75 194,75 201,50 222,00 205,25 206,25 1029,75
4 Смирдова Наталья  8 168,00 175,25 194,50 182,00 199,75 190,75 160,00 169,00 191,00 223,50 999,50
5 Арсеньев Михаил 0 160,00 172,50 159,25 185,75 157,25 190,75 204,25 184,75 165,00 221,25 986,75
6 Смирдов Сергей  0 185,00 192,00 177,50 184,75 169,50 214,25 176,75 159,25 188,00 188,50 967,75
7 Поляков Дмитрий 0 187,75 195,00 171,25 175,00 179,50 193,25 180,00 189,75 179,75 180,50 946,25
8 Игнатов Станислав  0 193,00 178,25 163,00 171,00 181,25 192,75 159,00 143,50 181,25 197,50 945,75
9 Астахов Михаил  0 190,75 154,25 0,00 136,50 150,75 197,25 169,75 179,75 156,00 183,00 920,50
10 Фабер Владимир 0 176,00 154,00 166,50 160,00 176,25 199,00 168,50 150,50 186,00 182,00 919,25
11 Метальникова Екатерина  8 169,00 0,00 171,25 165,25 146,50 155,00 148,25 175,25 164,75 189,50 870,25
12 Фадеева Надежда  8 0,00 154,00 156,50 0,00 159,75 155,50 168,75 180,00 182,75 155,50 847,75
13 Новожилов Александр 0 160,00 0,00 159,50 0,00 166,50 187,50 0,00 0,00 0,00 172,00 845,50
14 Масютина Юлия 8 172,00 165,50 162,25 166,50 139,25 161,25 139,75 166,25 175,00 152,25 845,25
15 Назаров Глеб 0 167,25 169,50 153,75 0,00 167,75 155,00 160,25 173,75 0,00 161,50 839,75
16 Мищенко Мария 8 147,50 145,75 160,75 172,25 141,50 156,00 179,00 171,00 0,00 151,00 839,00
17 Баринов Сергей 0 168,00 160,00 138,75 125,00 133,50 179,00 0,00 160,75 168,00 161,75 837,50
18 Серёгина Татьяна 8 154,50 182,25 155,00 140,50 147,50 164,75 162,50 139,75 151,75 144,75 819,00
19 Васенков Андрей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,25 166,25 170,25 164,50 154,00 817,25
20 Соболев Игорь 0 144,75 142,75 157,75 156,50 152,00 181,00 136,00 156,75 163,00 147,00 815,00
21 Вишняков Дмитрий 0 149,50 139,75 0,00 170,50 158,50 146,75 0,00 158,50 157,75 162,00 807,25
22 Ни Татьяна  8 138,50 147,25 0,00 133,25 166,00 158,75 156,50 144,75 158,00 164,00 803,25
23 Щит Лев  0 159,00 178,50 162,50 173,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,00
24 Зубков Андрей 0 152,00 142,25 153,50 155,75 127,25 120,75 154,75 155,50 166,00 133,75 785,50
25 Симкин Александр 0 142,75 145,25 158,75 0,00 176,25 146,50 158,25 135,50 0,00 0,00 785,00
26 Пакушин Александр 0 125,00 141,25 141,25 138,00 137,75 0,00 144,00 139,25 185,75 154,00 766,25
27 Мищенко Юрий 0 151,75 143,25 150,25 162,75 143,50 144,75 147,75 151,00 0,00 148,00 763,75
28 Семынин Дмитрий 0 146,75 146,00 0,00 140,00 0,00 141,25 157,75 152,75 0,00 0,00 744,50
29 Яковлева Юлия 8 0,00 0,00 148,75 135,75 126,25 0,00 126,25 0,00 154,00 135,00 699,75
30 Федак Анна 8 158,75 138,50 116,00 0,00 0,00 0,00 114,25 136,75 0,00 142,50 692,50
31 Казарова Ирина 8 127,75 125,50 148,25 141,75 0,00 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,25
32 Новожилова Светлана 8 142,25 0,00 112,50 0,00 111,50 138,75 0,00 0,00 0,00 153,75 658,75
33 Вишнякова Наталия 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,50 0,00 168,00 156,00 156,25 639,75
34 Вейцман Ольга 8 0,00 163,50 0,00 0,00 150,00 0,00 135,75 131,25 0,00 0,00 580,50
35 Матвеев Евгений  0 0,00 164,75 141,00 0,00 153,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,50
36 Мамаев Владимир 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 163,75 121,25 401,00
37 Экарева Елена 8 136,25 132,50 0,00 0,00 125,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00
38 Игнатова Татьяна  8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,25 0,00 0,00 167,50 0,00 362,75
39 Горюшин Андрей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,50 180,00 0,00 356,50
40 Семынина Жанна 8 127,00 122,00 0,00 0,00 0,00 101,75 0,00 0,00 0,00 0,00 350,75
41 Коваль Наталья 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,75 169,50 0,00 340,25
42 Григорова Оксана 8 0,00 169,50 0,00 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,50
43 Лебедева Наталья 8 0,00 151,50 0,00 0,00 0,00 183,25 0,00 0,00 0,00 0,00 334,75
44 Старцев Вячеслав 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,75 156,00 0,00 0,00 0,00 332,75
45 Небогин Владимир 0 153,75 143,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,00
46 Сидоренко Ольга 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,75 147,50 0,00 281,25
47 Медведева Юля 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 140,50 265,50
48 Чебушев Алексей 0 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00
Участник КЮ
Кандидат КЮ